Осциллографы серии DPO70000SX с полосой 70 ГГц обеспечивают сбор данных в реальном времени с наименьшим в отрасли уровнем шума с помощью запатентованной Tektronix технологии асинхронного чередования во времени (ATI). Компактный и масштабируемый прибор позволяет выполнять гибкую конфигурацию системы. Добейтесь наиболее точных результатов в режиме реального времени для задач сверхширокой полосы пропускания, таких как когерентная оптика, радары, высокоскоростная последовательная передача данных или передовые исследования.
При помощи технологии ATI модель с полосой пропускания 70 ГГц обеспечивает лучший в своем классе захват сигнала.
Компактный прибор, высотой 5 1/4 дюйма, и возможности масштабирования позволяют расположить осциллограф в непосредственной близости от тестируемого устройства.
UltraSync обеспечивает точную синхронизацию данных и удобную работу в режиме ведущего устройства и расширений в многоблочных системах.
Характеристики Tektronix DPO75902SX 59 ГГц
| DPO77002SX/DPS77004SX | DPO75902SX/DPS75904SX | DPO75002SX/DPS75004SX | |||
---|---|---|---|---|---|---|
| Канал ATI | Каналы TekConnect | Канал ATI | Каналы TekConnect | Канал ATI | Каналы TekConnect |
Полоса пропускания аналоговых каналов | DPO77002SX 67 ГГц (1 канал) 70 ГГц (1 канал) (тип.) DPS77004SX 67 ГГц (2 канала) 70 ГГц (2 канала) (тип.) | DPO77002SX 33 ГГц (2 канала) DPS77004SX 33 ГГц (4 канал) | DPO75902SX 59 ГГц (1 канал) DPS75904SX 59 ГГц (2 канала) | DPO75902SX 33 ГГц (2 канала) DPS75904SX 33 ГГц (4 канала) | DPO75002SX 50 ГГц (1 канал) DPS75004SX 50 ГГц (2 канала) | DPO75002SX 33 ГГц (2 канала) DPS75004SX 33 ГГц (4 канала) |
Частота дискретизации на один канал | 200 Гвыб./с | 100 Гвыб./с | 200 Гвыб./с | 100 Гвыб./с | 200 Гвыб./с | 100 Гвыб./с |
Время нарастания (тип.) | от 10% до 90%: 5,6 пс; от 20% до 80%: 4,3 пс | от 10% до 90%: 13 пс; от 20% до 80%: 9 пс | от 10% до 90%: 6,8 пс; от 20% до 80%: 5,2 пс | от 10% до 90%: 13 пс; от 20% до 80%: 9 пс | от 10% до 90%: 7,8 пс; от 20% до 80%: 6 пс | от 10% до 90%: 13 пс; от 20% до 80%: 9 пс |
Вертикальный шум (% от полного диапазона), расширение полосы пропускания вкл., макс. частота дискретизации (тип.) | 0,83% от полного диапазона | 0,71% от полного диапазона | 0,83% от полного диапазона | 0,71% от полного диапазона | 0,83% от полного диапазона | 0,71% от полного диапазона |
0,75% от полного диапазона, смещение 0 В (300 мВп.д.) | 0,56% от полного диапазона, смещение 0 В (500 мВп.д.) | 0,75% от полного диапазона, смещение 0 В (300 мВп.д.) | 0,56% от полного диапазона, смещение 0 В (500 мВп.д.) | 0,75% от полного диапазона, смещение 0 В (300 мВп.д.) | 0,56% от полного диапазона, смещение 0 В (500 мВп.д.) | |
Длина записи на канал (стандартная конфигурация) | 62,5 млн. точек | 62,5 млн. точек | 62,5 млн. точек | 62,5 млн. точек | 62,5 млн. точек | 62,5 млн. точек |
Длина записи на канал (с опцией 10XL) | 125 млн. точек | 125 млн. точек | 125 млн. точек | 125 млн. точек | 125 млн. точек | 125 млн. точек |
Длина записи на канал (с опцией 20XL)
| 250 млн. точек | 250 млн. точек | 250 млн. точек | 250 млн. точек | 250 млн. точек | 250 млн. точек |
Длина записи на канал (с опцией 50XL) | 1 млрд. точек | 1 млрд. точек | 1 млрд. точек | 1 млрд. точек | 1 млрд. точек | 1 млрд. точек |
Разрешение по времени | 5 пс (200 Гвыб./с) | 10 пс (100 Гвыб./с) | 5 пс (200 Гвыб./с) | 10 пс (100 Гвыб./с) | 5 пс (200 Гвыб./с) | 10 пс (100 Гвыб./с) |
Продолжительность захвата с макс. частотой дискретизации (стандартная конфигурация | 313 мкс | 625 мкс | 313 мкс | 625 мкс | 313 мкс | 625 мкс |
Продолжительность захвата с макс. частотой дискретизации (с опцией 10XL) | 625 мкс | 1,25 мс | 625 мкс | 1,25 мс | 625 мкс | 1,25 мс |
Продолжительность захвата с макс. частотой дискретизации (с опцией 20XL) | 1,25 мс | 2,5 мс | 1,25 мс | 2,5 мс | 1,25 мс | 2,5 мс |
Продолжительность захвата с макс. частотой дискретизации (с опцией 50XL) | 5,0 мс | 10 мс | 5,0 мс | 10 мс | 5,0 мс | 10 мс |