Цифровой мультиметр BE50 предлагает впечатляющие возможности использования не только для электрических переменных:
Обладая в общей сложности одиннадцатью функциями измерения, автоматическим выбором диапазона, измерением температуры с помощью контактного датчика типа K, функцией удержания и подсветкой дисплея, этот измерительный прибор подходит для множества областей применения в промышленном или полупрофессиональном секторе. Практичный BE50 в корпусе со степенью защиты IP67 впечатляет превосходным качеством отделки и надежностью:
Измерительный прибор и измерительные линии имеют двойную изоляцию. Кроме того, этот цифровой мультиметр чрезвычайно ударопрочный, пыленепроницаемый и водостойкий и поэтому оптимально подходит для повседневного использования в тяжелых условиях!
Несколько практических преимуществ
- Цифровой многофункциональный измерительный прибор с одиннадцатью функциями измерения
- Автоматический выбор диапазона
- CAT III 1000 В / CAT IV 600 В
- Ударопрочный корпус
- Тип защиты IP67 - пыле- и влагозащищенный
- Бесконтактное обнаружение напряжения
- Класс защиты изоляции II для измерительного прибора и измерительных линий
- Измерение температуры с помощью контактного датчика типа K
- Функция удержания
- Дисплей с подсветкой
- Автоматическое выключение
Характеристики Trotec BE50
Параметр | Значение |
---|---|
Измерение постоянного напряжения (V/DC) | |
Диапазон измерения | 0,1 мВ ... 1000 В (автоматический выбор диапазона измерений) |
Разрешение (шаг измерения) | 0,1 мВ (в диапазоне измерения до 400 мВ) 1 мВ (в диапазоне измерения до 4 В) 10 мВ (в диапазоне измерения до 40 В) 100 мВ (в диапазоне измерения до 400 В) 1 В (в диапазоне измерения до 1000 В) |
Погрешность измерения | ±1,0% + 2 разряда (в диапазоне измерения до 400 мВ) ±1,2% + 2 разряда (в диапазоне измерения до 4 В, 40 В и 400 В) ±1,5% + 5 разрядов (в диапазоне измерения до 1000 В) |
Входное сопротивление | Нет данных |
Измерение переменного напряжения (V/AC) | |
Диапазон измерения | 0,1 мВ ... 1000 В (автоматический выбор диапазона измерений) |
Разрешение (шаг измерения) | 0,1 мВ (в диапазоне измерения до 400 мВ) 1 мВ (в диапазоне измерения до 4 В) 10 мВ (в диапазоне измерения до 40 В) 100 мВ (в диапазоне измерения до 400 В) 1 В (в диапазоне измерения до 1000 В) |
Погрешность измерения | ±1,5% + 2 разряда (в диапазоне измерения до 400 мВ) ±2,0% + 5 разрядов (в диапазоне измерения до 4 В, 40 В и 400 В) ±2,0% + 8 разрядов (в диапазоне измерения до 1000 В) |
Входное сопротивление | Нет данных |
Частотный диапазон | 50/60 Гц |
Измерение постоянного тока (A/DC) | |
Диапазон измерения | 100 нА ... 10 А |
Разрешение (шаг измерения) | 100 нА (в диапазоне измерения до 400 мкА) 1 мкА (в диапазоне измерения до 4 мА) 10 мкА (в диапазоне измерения до 40 мА) 100 мкА (в диапазоне измерения до 400 мА) 10 мА (в диапазоне измерения до 10 А) |
Погрешность измерения | ±1,0% + 3 разряда (в диапазоне измерения до 400 мкА) ±1,5% + 3 разряда (в диапазоне измерения до 4 мА, 40 мА и 400 мА) ±2,5% + 5 разрядов (в диапазоне измерения до 10 А) |
Предохранители | В диапазоне мА, мкА: 0,5 А / 1000 В (безынерционные) В диапазоне А: 10 А / 1000 В (безынерционные) |
Измерение переменного тока (A/AC) | |
Диапазон измерения | 100 нА ... 10 А |
Разрешение (шаг измерения) | 100 нА (в диапазоне измерения до 400 мкА) 1 мкА (в диапазоне измерения до 4 мА) 10 мкА (в диапазоне измерения до 40 мА) 100 мкА (в диапазоне измерения до 400 мА) 10 мА (в диапазоне измерения до 10 А) |
Погрешность измерения | ±2,0% + 5 разряда (в диапазоне измерения до 400 мкА) ±2,5% + 5 разрядов (в диапазоне измерения до 4 мА, 40 мА и 400 мА) ±3,0% + 7 разрядов (в диапазоне измерения до 10 А) |
Частотный диапазон | 50/60 Гц |
Измерение сопротивления (Ω) | |
Диапазон измерения | 0,1 Ом ... 40 МОм (автоматический выбор диапазона измерений) |
Разрешение (шаг измерения) | 0,1 Ом (в диапазоне измерения до 400 Ом) 1,0 Ом (в диапазоне измерения до 4 кОм) 10 Ом (в диапазоне измерения до 40 кОм) 100 Ом (в диапазоне измерения до 400 кОм) 1 кОм (в диапазоне измерения до 4 МОм) 10 кОм (в диапазоне измерения до 40 МОм) |
Погрешность измерения | ±1,2% + 4 разряда (в диапазоне измерения до 400 Ом) ±1,0% + 2 разряда (в диапазоне измерения до 4 кОм) ±1,2% + 2 разряда (в диапазоне измерения до 40 кОм, 400 кОм и 4 МОм) ±2,0% + 3 разряда (в диапазоне измерения до 40 МОм) |
Падение напряжения разомкнутой цепи | Нет данных |
Измерение ёмкости (СAP) | |
Диапазон измерения | 0,01 нФ ... 100 мкФ (автоматический выбор диапазона измерений) |
Разрешение (шаг измерения) | 0,01 нФ (в диапазоне измерения до 4 нФ) 0,1 нФ (в диапазоне измерения до 40 нФ) 1 нФ (в диапазоне измерения до 4 мкФ) 10 нФ (в диапазоне измерения до 40 мкФ) 100 нФ (в диапазоне измерения до 100 мкФ) |
Погрешность измерения | ±5,0% + 7 разрядов (в диапазоне измерения до 4 нФ) ±3,0% + 5 разрядов (в диапазоне измерения до 40 нФ) ±3,0% + 3 разряда (в диапазоне измерения до 4 мкФ) ±5,0% + 5 разрядов (в диапазоне измерения до 40 мкФ) ±2% + 3 разряда (в диапазоне измерения до 100 мкФ) |
Измерение температуры (Temp) | |
Тип сенсора датчика | Внешняя термопара тип К |
Диапазон измерения | -20°C ... +760°C |
Разрешение (шаг измерения) | 1°C |
Погрешность измерения | ±3% или ±5°C |
Измерение частоты (Hz) | |
Диапазон измерения | 0,001 Гц … 9,999 МГц (автоматический выбор диапазона измерений) |
Разрешение (шаг измерения) | 0,001 Гц (в диапазоне измерения до 9,999 Гц) 0,01 Гц (в диапазоне измерения до 99,99 Гц) 0,1 Гц (в диапазоне измерения до 999,9 Гц) 1 Гц (в диапазоне измерения до 9,999 кГц) 10 Гц (в диапазоне измерения до 99,99 кГц) 100 Гц (в диапазоне измерения до 999,9 кГц) 1,0 кГц (в диапазоне измерения до 9,999 МГц) |
Погрешность измерения | Нет данных (в диапазоне измерения до 9,999 Гц) ±1,5% + 5 разрядов (в диапазоне измерения до 99,99 Гц) ±1,2% + 3 разряда (в диапазоне измерения до 999,9 Гц; 9,999 кГц; 99,99 кГц и 999,9 кГц) ±1,5% + 4 разряда (в диапазоне измерения до 9,999 МГц) |
Входная чувствительность | Нет данных |
Измерение скважности импульсов (рабочий цикл, %) | |
Диапазон измерения | 0,1% … 99,9% |
Разрешение (шаг измерения) | 0,1% |
Погрешность измерения | ±1,2% + 2 разряда |
Размах входного напряжения сигнала | Нет данных |
Частотный диапазон | Нет данных |
Проверка диодов | |
Испытательное напряжение | Ок. 1,5 В (DC) |
Испытательный ток | Ок. 0,3 мА |
Быстродействие | |
Время отклика | 0,5 сек |
Функциональные возможности | |
Проверка диодов | Испытание диодов |
Проверка целостности цепи | Акустический сигнал, если сопротивление ниже 150 Ом |
Сигнализация и режимы оповещения | |
Тип сигнализации | Акустическая |
Дисплей | |
Тип дисплея | LCD (монохромный с подсветкой) |
Разрешение дисплея | 3 ¾ цифры, 4000-разрядный ЖК-дисплей |
Превышение диапазона измерения | На дисплее показывается OL |
Полярность | Автоматическая (положительная не показывается); знак минуса (-) при отрицательной. |
Индикатор батарейки | BAT показывается, если напряжение батарейки падает ниже предельного рабочего значения напряжения |
Параметры питания | |
Источник питания | Батарея 9V (тип "Крона") |
Эксплуатационные характеристики | |
Условия эксплуатации | Температура от 0°C до +50°C, Влажность до 70% (без образования конденсата) |
Условия хранения | Температура от -20°C до +60°C, Влажность до 80% (без образования конденсата) |
Max высота над уровнем моря | Максимум 2000 метров |
Категория безопасности | CAT III 1000 V / CAT IV 600 V |
Класс защиты изоляции | II |
Сертификаты безопасности | EN 61326, EN 61010-1, EN 61010-02-031 |
Масса-габаритные показатели | |
Размеры | 182 х 82 х 55 мм |
Вес (нетто) | 320 г |
Особенности исполнения корпуса | |
Класс защиты корпуса | IP67 |
Материал корпуса | ABS (пластик) |
Крепление | Имеется крепление для щупов на обратной стороне прибора |