Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@west-cs.ru
Измеритель напряжения P-5 предназначен для измерения напряжения постоянного/переменного тока, сопротивления, а также проверки исправности УЗО.
При превышении сверхнизкого напряжения (ELV) измеритель оснащён звуковой индикацией. Усиленный двухкомпонентный корпус и степень защиты IP65 защищает измеритель от воздействия внешних факторов.
Особенности измерителя напряжения P-5:
- Измерение напряжения постоянного/переменного тока однополюсным методом до 1000 В;
- Измерение напряжения постоянного/переменного тока двухполюсным методом до 1000 В;
- Измерение активного сопротивления;
- Контроль целостности цепи (прозвонка);
- Контроль целостности цепи под напряжением;
- Тестирование диодов;
- Проверка срабатывания УЗО;
- Тест последовательности чередования фаз;
- Фиксация результата измерения (HOLD);
- Светодиодная и звуковая индикация;
- Фонарик;
- ЖК-дисплей с подсветкой;
- Функция автоматического выключения.
Характеристики P-5 — измеритель напряжения
Измерение напряжения постоянного тока | ||
---|---|---|
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
-49,9…-6,0 В | 0,1 В | ± (3,0% и.в. + 5 е.м.р.) |
6,0…49,9 В | ||
-1000…-50 В | 1 В | |
50…1000 В | ||
Измерение напряжения переменного тока в диапазоне 16…400 Гц | ||
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
6,0…49,9 В | 0,1 В | ± (3,0% и.в. + 5 е.м.р.) |
50…1000 В | 1 В | |
Измерение сопротивления | ||
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
0…1999 Ом | 1 Ом | ± (5,0% и.в. + 10 е.м.р.) |
Дополнительные характеристики | ||
Питание | ||
Питание измерителя | - Элемент питания LR03 (ААА) – 2 шт. | |
Категория электробезопасности | CAT III / 1000 В CAT IV / 600 В | |
Условия окружающей среды и другие технические данные | ||
Диапазон рабочих температур | -15…55 °C | |
Диапазон температур при хранении | -20…70 °C | |
Влажность | 95 % | |
Степень защиты, согласно ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) | IP65 | |
Диапазон рабочих частот | 16…400 Гц | |
Время отклика | ≦ 1 сек. | |
Тест целостности цепи: - измерительный ток - диапазон - световой и звуковой сигналы - точность порога срабатывания | 1,25 мкА 400…500 кОм при R ≦ 400 кОм ± 50 % | |
Входное сопротивление: - основное - при дополнительной нагрузке | около 300 кОм около 7 кОм | |
Максимальный ток | Is < 200 мА | |
Диапазон для 1P индикатора фазы: - напряжение - частота - звуковой сигнализация | 100…1000 В AC 50…400 Гц Upom > 100 В | |
Диапазон для 2P индикации фаз: - напряжение - частота | 100…1000 В 50…60 Гц | |
Минимальное напряжение включения | ± 6 В AC/DC | |
Индикация превышения диапазона | OL | |
Индикация разряда батареи | BAT | |
Время до автовыключения - в режиме HOLD - в режиме измерения сопротивления | 10 сек. 30 сек. 600 сек. | |
Размеры | 275 x 82 x 36 мм | |
Масса с батарейками | 291 г. | |
Дисплей | ЖКИ | |
Высота над уровнем моря | ˂ 2000 м | |
Соответствие | ГОСТ Р МЭК 61557-1-2005 | |
Класс защиты | Двойная изоляция, согласно ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61557-1-2005 | |
Электромагнитная совместимость | ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 ГОСТ Р 51522.2.2-2011 (МЭК 61326-2-2:2005) |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время