R&S®ESW44 Измерительный приемник ЭМП, от 2 Гц до 44 ГГц
R&S®ESW отвечает самым высоким требованиям сертификационных измерений согласно стандартам CISPR, EN, MIL STD 461, DO 160, FCC и т.д., а так же российским стандартам (ГОСТ, ГОСТ Р и ГОСТ РВ). Он обеспечивает возможность максимально быстрого определения и анализа различных спектров электромагнитных помех, благодаря сканированию во временной области, основанному на БПФ.
- Измерительный приемник и анализатор сигналов / спектра в одном приборе;
- Частотный диапазон от 2 Гц до 8/ 26,5 и 44 ГГц;
- Наиболее широкий динамический диапазон и высочайшая точность для самых сложных сертификационных измерений;
- Невероятно высокая скорость измерений, благодаря сканированию во временной области на основе БПФ;
- Фильтры предварительной селекции с подключаемыми высокочастотными и узкополосными режекторными фильтрами;
- Анализ спектра в режиме реального времени с шириной полосы анализа 80 МГц и функцией спектрограммы;
- Мультиоконный режим отображения различных измерений на одном экране (MultiView) для наглядности и удобства.
Технические характеристики
Диапазон частот | R&S®ESW8 | от 2 Гц до 8 ГГц |
R&S®ESW26 | от 2 Гц до 26,5 ГГц | |
R&S®ESW44 | от 2 Гц до 44 ГГц | |
Предел допускаемой основной относительной погрешности частоты опорного генератора | стандартно | +/- 1 x 10–7 |
Опция R&S®ESW-B4 | +/- 3 x 10–8 | |
Полосы пропускания | По уровню -3 дБ | от 1 Гц до 10 МГц |
По уровню -6 дБ (ЭМС-фильтры) | 10 Гц, 100 Гц, 200 Гц, 1 кГц, 9 кГц, 10 кГц, 100 кГц, 120 кГц, 1 МГц, 10 МГц | |
Типы детекторов | Режим приемника | макс. пик, мин. пик, квазипиковый, среднеквадратичный; среднего значения; среднего значения с заданной постоянной времени (CISPR среднего значения), среднеквадратического значения с усреднением (CISPR среднеквадратического значения) |
Измерительные функции APD (функция распределения вероятности амплитуд) | Минимальное значение измеряемой вероятности | 10-7 |
максимальное время регистрации (измерения) | 120 с | |
Диапазон регистрации (-6 дБ) | 200 Гц, 9 кГц, 120 кГц, 1 МГц | |
Точка пересечения 3-го порядка (TOI) | ВЧ ослабление= 0 дБ, | 10 МГц ≦ fin +20 дБм, |
Точка компрессии 1 дБ | Ослабление ВЧ 0 дБ, | fin ≦ 3 ГГЦ, +15 дБм (ном.) |
Фильтр предварительной селекции |
|
|
Статус | Режим приемника | всегда включен |
| Режим анализатора | вкл/ выкл (по выбору) |
Количество фильтров предварительной селекции |
| 21 фильтр |
Предусилитель | подключаемый |
|
от 1 кГц до 8 ГГц | 20 дБ (ном.) | |
от 150 кГц до 44 ГГц | 30 дБ (ном.) | |
Отображаемый средний | R&S®ESW8 (режим приемника, ослабление ВЧ 0 дБ, нагрузка 50 Ом, логарифм. масштабирование, ширина полосы разрешения 1 кГц, ширина видео полосы 1 Гц, преселекция вкл., предусилитель вкл.) | |
1 МГц ≦ f < 1 ГГц | < –165 дБм (тип. –168 дБм) | |
Режим приемника |
|
|
Сканирование во временной области | CISPR полоса B, от 150 кГц до 30 МГц, полоса разрешения 9 кГц, время измерения 100 мс, пиковый детектор | 110 мс (суммарное время измерения) |
CISPR полоса B, от 150 кГц до 30 МГц, | 2 с (суммарное время измерения) | |
CISPR полоса C/D, от 30 МГц до 1000 МГЦ, | 620 мс (суммарное время измерения) | |
CISPR полоса C/D, от 30 МГц до 1000 МГЦ, полоса разрешения 9 кГц, время измерения 10 мс, пиковый детектор | 840 мс (суммарное время измерения) | |
CISPR полоса C/D, от 30 МГц до 1000 МГЦ, полоса разрешения 120 кГц, время измерения 1 с, квазипиковый детектор | 80 с (суммарное время измерения) | |
Суммарная погрешность измерений |
|
|
Преселекция выключена | 10 МГЦ< f ≦ 3,6 ГГц | 0,27 дБ |
Вес нетто без опций (ном.) | R&S®ESW8 | 20,6 кг |
R&S®ESW26 | 22,1 кг | |
R&S®ESW44 | 25,2 кг |