Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@west-cs.ru
- Количество каналов - 1
- Количество диапазонов - 2
- Максимальная мощность - 200 Вт
- Новый интуитивно понятный графический интерфейс
- Защита от перенапряжения OVP, от перегрузки по току OCP, от перегрева OCP
- Режимы стабилизация тока и напряжения
- Отображение информации по каждому диапазону (напряжение, ток, мощность) в цифровом и графическом виде с отображением формы тока/напряжения в реальном времени
- Возможность установки задержки на выходе
- Программирование сигналов произвольной формы или импульсов: 2048 шагов; 8 встроенных форм сигнала: синус, импульс, пила, ступенчатый нарастающий, ступенчатый спадающий, ступенчатый нарастающий и спадающий, экспонента нарастающая и спадающая
- Мониторинг состояния выхода с функцией его отключения при заданных условиях и регистрацией данных (до 99999 с)
- Внутренняя память: 10 настроек, 10 записей регистратора, 10 программ для сигналов произвольной формы, 10 программ для пачек импульсов
- Поддержка внешнего диска
- Дисплей: монохром ЖК 3,5" с поддержкой графической формы сигнала
Количество каналов | 1 | ||||
Количество диапазонов | 2 | ||||
Выходное напряжение / ток | Диапазон 1: 0...20 В / 0...10 А Диапазон 2: 0...40 В / 0...5 А | ||||
Нестабильность, вызванная изменением нагрузки | Напряжение | <0,01%+2 мВ | |||
Ток | <0,01%+250 мкА | ||||
Нестабильность, вызванная изменением сетевого напряжения | Напряжение | <0,01%+2 мВ | |||
Ток | <0,01%+250 мкА | ||||
Пульсации+шум (20 Гц...20 МГц) | Напряжение | <350 мкВскз/2 мВпик-пик | |||
Ток | <2 мАскз | ||||
Ежегодная погрешность (25° ±5°C ) | Программирование | Напряжение | 0,05% + 10 мВ | ||
Ток | 0,1% + 10 мА | ||||
Считывание | Напряжение | 0,05% + 10 мВ | |||
Ток | 0,1% + 10 мА | ||||
Разрешение | Программирование | Напряжение | 10 мВ(1 мВ - опция) | ||
Ток | 10 мА (0,5 мА - опция) | ||||
Считывание | Напряжение | 1 мВ (0,1 мВ - опция) | |||
Ток | 1 мА (0,1 мА - опция) | ||||
Отображение | Напряжение | 10 мВ (1 мВ - опция) | |||
Ток | 10 мА (1 мА - опция) | ||||
Время установления | 50 мкс | ||||
Время отработки команд | 118 мс | ||||
Температурный коэффициент на °C | Напряжение | 0,01 %+3 мВ | |||
Ток | 0,02%+ 3 мA | ||||
Стабильность (8 часов) | Напряжение | 0,02%+1 мВ | |||
Ток | 0,1%+1 мА | ||||
Защита по напряжению OVP/ по току OCP | Диапазон | Диапазон 1: 10 мВ...22 В / 10 мА...11 A Диапазон 2: 10 мВ...44 В / 10 мА...5,5 A | |||
Точность | 0,5%+0,5 В / 0,5%+0,5 A | ||||
Интерфейсы | USB Device, USB Host Опция: GPIB, LAN, RS-232, цифровой порт Digital I/O | ||||
Весогабаритные параметры | Габаритные размеры | 239 мм(W) x 157 мм(H) x 418 мм(D) | |||
Вес | 10,3 кг | ||||
Питание | переменный ток (50 Гц...60 Гц) 100 В±10%, 115 В±10% 220 В±10%, 230 В±10% (макс 250 ВAC) |
- Источник питания
- Кабель питания
- Кабель USB
- Предохранитель
- Краткое руководство по эксплуатации
- Адаптер USB-GPIB
- Комплект для монтажа в стойку
- INTERFACE-DP800 Интерфейс RS232/LAN
- AFK-DP800 Опция мониторинга и анализа для DP800
- HIRES-DP800 Опция улучшения разрешения для DP800
- DIGITALIO-DP800 Цифровой порт для DP800
Характеристики Источник питания Rigol DP811
Rigol DP811 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Характеристики | Значения | ||||
Количество каналов | 1 | ||||
Количество каналов | 2 | ||||
Выходное напряжение / ток | Диапазон 1: 0...20 В / 0...10 А Диапазон 2: 0...40 В / 0...5 А | ||||
Нестабильность, вызванная изменением нагрузки | Напряжение | <0,01%+2 мВ | |||
Ток | <0,01%+250 мкА | ||||
Нестабильность, вызванная изменением сетевого напряжения | Напряжение | <0,01%+2 мВ | |||
Ток | <0,01%+250 мкА | ||||
Пульсации+шум (20 Гц...20 МГц) | Напряжение | <350 мкВскз/2 мВпик-пик | |||
Ток | <2 мАскз | ||||
Ежегодная погрешность (25° ±5°C ) | Программирование | Напряжение | 0,05% + 10 мВ | ||
Ток | 0,1% + 10 мА | ||||
Считывание | Напряжение | 0,05% + 10 мВ | |||
Ток | 0,1% + 10 мА | ||||
Разрешение | Программирование | Напряжение | 10 мВ(1 мВ - опция) | ||
Ток | 10 мА (0,5 мА - опция) | ||||
Считывание | Напряжение | 1 мВ (0,1 мВ - опция) | |||
Ток | 1 мА (0,1 мА - опция) | ||||
Отображение | Напряжение | 10 мВ (1 мВ - опция) | |||
Ток | 10 мА (1 мА - опция) | ||||
Время установления | 50 мкс | ||||
Время отработки команд | 118 мс | ||||
Температурный коэффициент на °C | Напряжение | 0,01 %+3 мВ | |||
Ток | 0,02%+ 3 мA | ||||
Стабильность (8 часов) | Напряжение | 0,02%+1 мВ | |||
Ток | 0,1%+1 мА | ||||
Защита по напряжению OVP/ по току OCP | Диапазон | Диапазон 1: 10 мВ...22 В / 10 мА...11 A Диапазон 2: 10 мВ...44 В / 10 мА...5,5 A | |||
Точность | 0,5%+0,5 В / 0,5%+0,5 A | ||||
Интерфейсы | USB Device, USB Host Опция: GPIB, LAN, RS-232, цифровой порт Digital I/O | ||||
Весогабаритные параметры | Габаритные размеры | 239 мм(W) x 157 мм(H) x 418 мм(D) | |||
Вес | 10,3 кг | ||||
Питание | переменный ток (50 Гц...60 Гц) 100 В±10%, 115 В±10% 220 В±10%, 230 В±10% (макс 250 ВAC) |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время