Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@west-cs.ru
Dim | (L x W) 120.5 mm x 6.2 mm |
Load | ≥10 kΩ /< 600 Ω (with 20 mA) |
Content | 1 |
Length | 120.5 |
Width | 6.2 |
IP rating | IP20 |
Type | MINI MCR-2-UI-UI-PT |
Current consumption | 25 mA (power output with 24 V/DC incl. load) · 54 mA (power output with 24 V/DC incl. load) |
Input current (max.) | 24 |
Connection | Push-In |
Output signal | 0V - 5 V 1 V - 5 V -5 V~5 V 0V - 10 V 2 V - 10 V -10 V - 10 V 0 - 20 4 mA - 20 |
Input signal | 0V - 5 V 1 V - 5 V -5 V~5 V 0V - 10 V 2 V - 10 V -10 V - 10 V 0V - 20 V 4 V - 20 V -20 V - 20 V 0V - 24 V 4.8 V - 24 V 24 V - 24 V 0V - 30 V 6 V - 30 V -30 V - 30 V 0 - 20 4 - 20 -20 mA - 20 |
Setting | DIP Switches |
Supply voltage | 9,6 - 30 |
Input resistance | Voltage input:> 1000kΩ Power input: 63 |
Max. ambient temperature | +85 |
Min. ambient temperature | -40 |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время