Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@west-cs.ru
Резьба | D | C1 | C2 | A/F | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|
PG7 | 8-4.5 | 12.5 | 8.5 | 17/19 | 50 |
Резьба | Дюймовая |
Материал | корпус - Nylon PA66 (негорючий UL 94V-2) - уплотнитель - EPDM |
Диаметр установочного отверстия | 12.5 мм |
Диаметр кабеля | 8-4.5 мм |
Цвет | Черный (В) |
Рабочий диапазон | от -40 до +100° C, кратковременно +110° C |
Химическая стойкость | стоек к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям |
Маркировка | Резьба | Диам. кабеля | C1 | C2 | Шестигр. A/F | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|
PGB7-05B | PG 7 | 5,5–3 | 12,5 | 8 | 17/19 | 50 |
PGB7-05G | PG 7 | 5,5–3 | 12,5 | 8 | 17/19 | 50 |
PGB7-07B | PG 7 | 8–4 | 12,5 | 8 | 17/19 | 50 |
PGB7-07G | PG 7 | 8–4 | 12,5 | 8 | 17/19 | 50 |
PGB9-05B | PG 9 | 5,5–3 | 15,2 | 8,2 | 22/19 | 50 |
PGB9-05G | PG 9 | 5,5–3 | 15,2 | 8,2 | 22/19 | 50 |
PGB9-09B | PG 9 | 8–4 | 15,2 | 8,2 | 22/19 | 50 |
PGB9-09G | PG 9 | 8–4 | 15,2 | 8,2 | 22/19 | 50 |
PGB11-07B | PG 11 | 7–3 | 18,6 | 10 | 24/22 | 50 |
PGB11-07G | PG 11 | 7–3 | 18,6 | 10 | 24/22 | 50 |
PGB11-10B | PG 11 | 10–6 | 18,6 | 10 | 24/22 | 50 |
PGB11-10G | PG 11 | 10–6 | 18,6 | 10 | 24/22 | 50 |
PGB13.5-08B | PG 13,5 | 9–5 | 20,4 | 10 | 27/24 | 50 |
PGB13.5-08G | PG 13,5 | 9–5 | 20,4 | 10 | 27/24 | 50 |
PGB13.5-12B | PG 13,5 | 12,5–6 | 20,4 | 10 | 27/24 | 50 |
PGB13.5-12G | PG 13,5 | 12,5–6 | 20,4 | 10 | 27/24 | 50 |
PGB16-10B | PG 16 | 11–5 | 22,5 | 10,8 | 30/27 | 50 |
PGB16-10G | PG 16 | 11–5 | 22,5 | 10,8 | 30/27 | 50 |
PGB16-14B | PG 16 | 14–8,5 | 22,5 | 10,8 | 30/27 | 50 |
PGB16-14G | PG 16 | 14–8,5 | 22,5 | 10,8 | 30/27 | 50 |
PGB21-16B | PG 21 | 13–7 | 28,3 | 12 | 36/33 | 50 |
PGB21-16G | PG 21 | 13–7 | 28,3 | 12 | 36/33 | 50 |
PGB21-18B | PG 21 | 18–12,5 | 28,3 | 12 | 36/33 | 50 |
PGB21-18G | PG 21 | 18–12,5 | 28,3 | 12 | 36/33 | 50 |
PGB29-22B | PG 29 | 17,5–13 | 37 | 12 | 46/41 | 10 |
PGB29-22G | PG 29 | 17,5–13 | 37 | 12 | 46/41 | 10 |
PGB29-25B | PG 29 | 25–17 | 37 | 12 | 46/41 | 10 |
PGB29-25G | PG 29 | 25–17 | 37 | 12 | 46/41 | 10 |
PGB36-25B | PG 36 | 25,5–17 | 47 | 15 | 57/52 | 10 |
PGB36-25G | PG 36 | 25,5-17 | 47 | 15 | 57/52 | 10 |
PGB36-30B | PG 36 | 32–24 | 47 | 15 | 57/52 | 10 |
PGB36-30G | PG 36 | 32–24 | 47 | 15 | 57/52 | 10 |
Характеристики PGB7-07B
Резьба | D | C1 | C2 | A/F | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|
PG7 | 5.5-3 | 12.5 | 8.5 | 17/19 | 50 |
При применении гермоввода для ввода кабелей решается сразу несколько задач. Кабельный ввод защищает кабель от преждевременного износа и от разрыва, ограничивает радиус изгиба кабеля при креплении его к корпусу оборудования. Также в гермовводах предусмотрен специальный зажим, который фиксирует кабель, предотвращая его вырывание из разъема, что в свою очередь гарантирует работу оборудования без перебоев.
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время