Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@west-cs.ru
Резьба | D гофры | C1 | C2 | Труба | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|
M12x1,5 | 10 | 12 | 9 | 1/4 | 50 |
Резьба | метрическая |
Материал | корпус - Nylon PA66 (негорючий UL 94V-2) - уплотнитель - EPDM |
Диаметр установочного отверстия | 12 мм |
Диаметр гофры | 10 мм |
Труба | 1/4 |
Цвет | Черный (B) |
Рабочий диапазон | от -40 до +100° C, кратковременно +110° C |
Химическая стойкость | стоек к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям |
Маркировка | Резьба | F1 | Труба | C1 | C2 | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|---|
N-MGW12-10B | M12 x 1,5 | 10 | 01.апр | 12 | 9 | 50 |
N-MGW12-10G | M12 x 1,5 | 10 | 01.апр | 12 | 9 | 50 |
N-MGW16-13B | M16 x 1,5 | 13 | май.16 | 16 | 15 | 50 |
N-MGW16-13B-ST | M16 x 1,5 | 13 | май.16 | 16 | 10 | 50 |
N-MGW16-13G | M16 x 1,5 | 13 | май.16 | 16 | 15 | 50 |
N-MGW16-13G-ST | M16 x 1,5 | 13 | май.16 | 16 | 10 | 50 |
N-MGW16-15B | M16 x 1,5 | 16 | 03.авг | 16 | 15 | 50 |
N-MGW16-15B-ST | M16 x 1,5 | 16 | 03.авг | 16 | 10 | 50 |
N-MGW16-15G | M16 x 1,5 | 16 | 03.авг | 16 | 15 | 50 |
N-MGW16-15G-ST | M16 x 1,5 | 16 | 03.авг | 16 | 10 | 50 |
N-MGW16-18B | M16 x 1,5 | 18,3 | 03.авг | 16 | 15 | 50 |
N-MGW16-18B-ST | M16 x 1,5 | 18,3 | 03.авг | 16 | 10 | 50 |
N-MGW16-18G | M16 x 1,5 | 18,3 | 03.авг | 16 | 15 | 50 |
N-MGW16-18G-ST | M16 x 1,5 | 18,3 | 03.авг | 16 | 10 | 50 |
N-MGW20-15B | M20 x 1,5 | 16 | 03.авг | 20 | 15 | 50 |
N-MGW20-15B-ST | M20 x 1,5 | 16 | 03.авг | 20 | 10 | 50 |
N-MGW20-15G | M20 x 1,5 | 16 | 03.авг | 20 | 15 | 50 |
N-MGW20-15G-ST | M20 x 1,5 | 16 | 03.авг | 20 | 10 | 50 |
N-MGW20-18B | M20 x 1,5 | 18,3 | 03.авг | 20 | 15 | 50 |
N-MGW20-18B-ST | M20 x 1,5 | 18,3 | 03.авг | 20 | 10 | 50 |
N-MGW20-18G | M20 x 1,5 | 18,3 | 03.авг | 20 | 15 | 50 |
N-MGW20-18G-ST | M20 x 1,5 | 18,3 | 03.авг | 20 | 10 | 50 |
N-MGW20-21B | M20 x 1,5 | 22 | 01.фев | 20 | 15 | 50 |
N-MGW20-21B-ST | M20 x 1,5 | 22 | 01.фев | 20 | 10 | 50 |
N-MGW20-21G | M20 x 1,5 | 22 | 01.фев | 20 | 15 | 50 |
N-MGW20-21G-ST | M20 x 1,5 | 22 | 01.фев | 20 | 10 | 50 |
N-MGW25-21B | M25 x 1,5 | 22 | 01.фев | 25 | 15 | 50 |
N-MGW25-21B-ST | M25 x 1,5 | 22 | 01.фев | 25 | 10 | 50 |
N-MGW25-21G | M25 x 1,5 | 22 | 01.фев | 25 | 15 | 50 |
N-MGW25-21G-ST | M25 x 1,5 | 22 | 01.фев | 25 | 10 | 50 |
N-MGW25-26B | M25 x 1,5 | 26,5 | 03.апр | 25 | 15 | 50 |
N-MGW25-26B-ST | M25 x 1,5 | 26,5 | 03.апр | 25 | 10 | 50 |
N-MGW25-26G | M25 x 1,5 | 26,5 | 03.апр | 25 | 15 | 50 |
N-MGW25-26G-ST | M25 x 1,5 | 26,5 | 03.апр | 25 | 10 | 50 |
N-MGW25-28B | M25 x 1,5 | 28,5 | 03.апр | 25 | 15 | 50 |
N-MGW25-28B-ST | M25 x 1,5 | 28,5 | 03.апр | 25 | 10 | 50 |
N-MGW25-28G | M25 x 1,5 | 28,5 | 03.апр | 25 | 15 | 50 |
N-MGW25-28G-ST | M25 x 1,5 | 28,5 | 03.апр | 25 | 10 | 50 |
N-MGW32-34B | M32 x 1,5 | 34,5 | 1 | 32 | 15 | 10 |
N-MGW32-34B–ST | M32 x 1,5 | 34,5 | 1 | 32 | 10 | 10 |
N-MGW32-34G | M32 x 1,5 | 34,5 | 1 | 32 | 15 | 10 |
N-MGW32-34G–ST | M32 x 1,5 | 34,5 | 1 | 32 | 10 | 10 |
N-MGW40-42B | M40 x 1,5 | 43 | 1 1/4 | 40 | 15 | 10 |
N-MGW40-42G | M40 x 1,5 | 43 | 1 1/4 | 40 | 15 | 10 |
N-MGW50-48B | M50 x 1,5 | 48 | 1 1/2 | 50 | 22 | 10 |
N-MGW50-48G | M50 x 1,5 | 48 | 1 1/2 | 50 | 22 | 10 |
Характеристики N-MGW12-10B
Резьба | D гофры | C1 | C2 | Труба | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|
M12x1,5 | 10 | 12 | 9 | 1/4 | 50 |
Водонепроницаемые фитинги для пластиковых гофрированных труб
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время