Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@west-cs.ru
Особенности цифрового гигро-термометра DT-91:
- Диапазон измерения: 0,0 - 100,0% RH, -20,0 - 60,0 °C (-4,0 ° F - 140,0 ° F); разрешение: 0,1% RH, 0,1 ° C / 0,1 ° F;
- Двухуровневый дисплей с показаниями температуры и влажности;
- Режим обмена данными по каналу Bluetooth 4.0;
- Измерение максимальных/минимальных показаний;
- Фиксация показаний и режим подсветки;
- Измерение температуры сухого термометра, температуры влажного термометра, температуры точки росы;
- Переключатель температуры;
- Автоматическое выключение питания (Можно отключить).
Характеристики CEM DT-91
Функция | Диапазон | Разрешение | Точность |
Влажность | 0~100%RH | 0,1 %RH | ±3,5%RH (20 - 80%) |
±5%RH (0 - 20 и 80 - 100%) | |||
Температура сухого термометра | -20 - 60°С | 0,1°C/°F | ±0,5°C/0,9°F (0 - 40°C) |
-4-140’F | ±1°C/1,8°F (-20 - 0&40-60 °C) | ||
Температура влажного термометра | 0 - 60°С | 0,1°C/°F | ±0,5°C/0,9°F (0~40°C) |
32~140°F | ±1°C/1,8°F (40--60oC) | ||
Температура точки росы | -20 - 60°С | 0,1°C/°F | ±0,5°C/0,9°F (0~40°C) |
-4~140°F | ±1°C/1,8°F (-20 ~ 0 и 40 -60°C) | ||
Общие характеристики | |||
Параметр | Значение | ||
Дисплей | Двухуровневый цифровой ЖК-дисплей с подсветкой | ||
Тип датчика | Влажность: точный емкостный датчик Температура: термистор | ||
Индикация низкого уровня заряда батареи | Индикатор низкого уровня заряда батареи « - + » мигает, если напряжение элемента питания падает ниже 7,2В Индикатор подсветки и низкого заряда батареи « - + » мигает дважды, если напряжение элемента питания падает ниже 6,5В, затем прибор автоматически выключается. | ||
Условия работы | 0 ~ 50 ° C (32 - 122 ° F) < 80% RH без учета конденсации | ||
Условия хранения | -20 ~ 60 ° C (-4 ~ 140 ° F) < 80% RH без учета конденсации | ||
Питание | Одна стандартная батарея 9 В | ||
Размеры | 204 (Д) X 54 (Ш) X 36 (В) мм | ||
Вес | 172г |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время