Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@west-cs.ru
Особенности преобразователя тока APPA 39T:
- Постоянный/переменный ток от 0 А до 1000 А (40 Гц - 400 Гц) с погрешностью 1,9%;
- Коэффициент преобразования 10 мВ/А (£ 100 А), 1 мВ/А (> 100 А);
- Максимальный диаметр провода 51 мм;
- Питание 9 В;
- Датчик Холла;
- Кнопка автоматической установки нуля;
- Ударопрочное исполнение (до 1,3 м);
- Индикация включения и разряда батареи;
- Безопасная конструкция;
- Витой кабель подключения.
Характеристики APPA 39T
Характеристики | Параметры | Значения |
Переменный ток | Пределы измерений | 100; 1000 А |
Погрешность | ± (1,9 % + 2 А) | |
Полоса частот | 45…400 Гц | |
Коэф. преобразования | 10 мВ/А на пределе 100 А; 1 мВ/А на пределе 1000 А | |
Защита входа | 1000 А | |
Постоянный ток | Пределы измерений | 100; 1000 А |
Погрешность | ± (1,9 % + 7 А) | |
Коэф. преобразования | 10 мВ/А на пределе 100 А; 1 мВ/А на пределе 1000 А | |
Защита входа | 1000 А | |
Общие данные | Тип преобразователя | Датчик Холла |
Выбор предела измерения | Ручной | |
Установка нуля | Автоматическая | |
Макс. диаметр провода | 51 мм | |
Макс. размер шины | 24 х 60 мм | |
Механизм размыкания губок | Курок слева | |
Источник питания | 9 В (тип «Крона») | |
Индикация включения питания | Светодиод зеленый | |
Индикация разряда батареи | Светодиод красный | |
Срок службы источника питания | 66 ч | |
Электробезопасное исполнение | Да | |
Ударопрочное исполнение | Да | |
Условия эксплуатации | 0 °С…50 °С, отн. влажность не более 80 % | |
Габаритные размеры | 90х232х32 мм | |
Масса | 420 г |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время