МЕГЕОН 32302 - это компактный, высокоточный, трёхканальный источник питания. Содержит два независимых регулируемых источника питания 0…30 В с током нагрузки 0…2 А и фиксированный источник 5 В и током нагрузки до 3 А, предусмотрена возможность разных схем включения двух источников. Во всех каналах источника реализовано: термокомпенсация, компенсация по току, подавление пульсаций и высокоэффективная защита от перегрузки и короткого замыкания.
Прибор найдёт широкое применение в учебных и исследовательских целях, при разработке и ремонте радиотехнических устройств, кроме этого подходит для промышленного применения.
Особенности трехканального источника питания МЕГЕОН 32302:
- Два независимых канала 0…30 В; 0…2 А;
- Фиксированный канал 5 В – 3 А;
- Высокая стабильность;
- Низкий уровень пульсаций;
- Термокомпенсация и компенсация по току;
- 3 режима работы (независимый, последовательный, параллельный);
- Плавная регулировка без разрыва мощности;
- Режимы «Стабилизация напряжения» и «Стабилизация тока» с автоматическим переключением, по достижению установленных значений;
- Высокоэффективная защита от перегрузки и короткого замыкания;
- 3 разрядные независимые светодиодные индикаторы выходного напряжения и тока;
- Небольшой размер и вес;
- Высокая производительность.
Характеристики МЕГЕОН 32302
Параметр | Значение | ||
Канал | MASTER | SLAVE | Фиксированный 5 В ≦3А |
Тип источника питания | Линейный | ||
Выходное напряжение | 0…30 В | 0…30 В | 5 В ± 3% |
Выходной ток | 0…2 А | 0…2 А | ≦3 А |
Нестабильность по напряжению при изменении сетевого напряжения | ≦0,02%±5мВ | ||
Нестабильность по току при изменении сетевого напряжения | ≦0,3%±5мА | --- | |
Нестабильность по напряжению под нагрузкой | ≦0,02%±5мВ | ||
Нестабильность по току под нагрузкой | ≦0,3%±5мА | --- | |
Пульсации и шум по напряжению | ≦0,02%±2мВ r.m.s.* | ||
Пульсации и шум по току | ≦0,3%±5мА r.m.s.* | --- | |
Температурный коэффициент по напряжению | ±0,2мВ/˚С | ||
Температурный коэффициент по току | ±0,6мА/˚С | --- | |
Точность вольтметров | ±1%±2ЕМР** | --- | |
Точность амперметров | ±2%±2ЕМР** | --- | |
Режимы работы | Последовательный, параллельный, независимый | --- | |
Защита | Перегрузка, короткое замыкание | ||
Точность установки напряжения | 0,1 В | --- | |
Точность установки тока | 0,01 А | --- | |
Общие характеристики | |||
Входное напряжение | 220 В – 50 Гц | ||
Потребляемый ток | ≦5А | ||
Условия эксплуатации | 10…40˚С ≦85% ОВ*** | ||
Условия хранения и транспортировки | -20…60˚С ≦90% ОВ*** | ||
Габаритные размеры без упаковки | 340 х 260 х 160 мм | ||
Вес без упаковки | 10 кг | ||
Размеры с упаковкой | 410 х 320 х 230 мм | ||
Вес с упаковкой | 11,6 кг |
* - Среднеквадратичное значение;
** - Единица младшего разряда;
*** - Относительная влажность.