Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@west-cs.ru
Внимание! Батарейка в комплект поставки прибора не входит.
Назначение мультиметра - RLC метра АММ-1064:
Автомобильный мультиметр АММ-1064 позволяет не только измерять напряжение постоянного и переменного тока, частоты, выполнять измерения постоянного и переменного тока, но и измерять сопротивление, емкость и индуктивность на тестовых частотах до 10 кГц. Кроме того, мультиметр АММ-1064 позволяет вычислять частоту вращения вала двигателя, угол замкнутого состояния контактов (DWELL), имеет возможность подключения внешних токовых адаптеров, контактных и бесконтактных датчиков температуры и других адаптеров.
Особенности мультиметра - RLC метра АММ-1064:
- ЖКИ 35/6 разряда (6000 отсчётов), 60 мм х 39,5 мм, подсветка;
- Входной импеданс при измерении постоянного и переменного напряжения >10 МОм;
- TRUE RMS измерения переменного тока и напряжения;
- Автоматический выбор тестовой частоты 100 Гц/1 кГц/10 кГц при измерении индуктивности и емкости;
- Кнопка отображения частоты при измерении переменного тока и напряжения;
- Возможность измерения температуры внешним термодатчиком от -100°С до 1000°С;
- Относительные измерения;
- Функция удержания показаний;
- Фиксация минимальных и максимальных значений;
- Полная защита от перегрузок на всех диапазонах;
- Автоматический и ручной выбор диапазона;
- Автоматическая индикация полярности;
- Автоматическая установка нуля;
- Время индикации измерений: около 0,5-1 с;
- Функция автоматического отключения питания;
- Категория защиты: CAT III 1000V.
Характеристики Aktakom АММ-1064
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Входной импеданс | |
Постоянное напряжение | ||||
600 мВ | 0,1 мВ | ±(0,5%+2 е.м.р.) | 10 МОм | |
6 В | 0,001 В | ±(0,8%+1 е.м.р.) | ||
60 В | 0,01 В | |||
600 В | 0,1 В | |||
1000 В | 1 В | |||
Переменное напряжение (TrueRMS, 50/60 Гц) | ||||
600 мВ | 0,1 мВ | ±(1% +2 е.м.р.) | 10 МОм | |
6 В | 0,001 В | |||
60 В | 0,01 В | |||
600 В | 0,1 В | |||
1000 В | 1 В | |||
Постоянный ток | ||||
Диапазон | Разрешение | Погрешность | ||
6 А | 0,001 А | ±(1,5%+5 е.м.р.) | ||
10 А | 0,01 А | ±(1,5%+2 е.м.р.) | ||
Переменный ток (TrueRMS, 50/60 Гц) | ||||
6 А | 0,001 А | ±(1,5%+5 е.м.р.) | ||
10 А | 0,01 А | ±(1,5%+2 е.м.р.) | ||
Сопротивление | ||||
600 Ом | 0,1 Ом | ±(1,0%+2 е.м.р.) | ||
6 кОм | 0,001 кОм | ±(1,5%+2 е.м.р.) | ||
60 кОм | 0,01 кОм | |||
600 кОм | 0,1 кОм | |||
6 МОм | 0,001 МОм | |||
60 МОм | 0,01 МОм | ±(3,0%+5 е.м.р.) | ||
Емкость (Тестовая частота 100 Гц/1 кГц/10 кГц) | ||||
600 пФ | 0,1 пФ | ±(2,5%+5 е.м.р.) | ||
6 нФ | 0,001 нФ | ±(1,5%+5 е.м.р.) | ||
60 нФ | 0,01 нФ | |||
600 нФ | 0,1 нФ | |||
6 мкФ | 0,001 мкФ | |||
60 мкФ | 0,01 мкФ | |||
600 мкФ | 0,1 мкФ | ±(5%+5 е.м.р.) | ||
600 мкФ | 1 мкФ | |||
Индуктивность (Тестовая частота 100 Гц/1 кГц/10 кГц) | ||||
600 мкГн | 0,1 мкГн | ±(5%+5 е.м.р.) | ||
6 мГн | 0,001 мГн | ±(1,5%+5 е.м.р.) | ||
60 мГн | 0,01 мГн | |||
600 мГн | 0,1 мГн | |||
6 Гн | 0,001 Гн | |||
60 Гн | 0,01 Гн | ±(2,5%+5 е.м.р.) | ||
100 Гн | 0,1 Гн | |||
Частота (Чувствительность мин. 1 Вскз, макс. 5 Вскз) | ||||
600 Гц | 0,1 Гц | ±(0,5%+2 е.м.р.) | ||
6 кГц | 0,001 кГц | |||
60 кГц | 0,01 кГц | |||
600 кГц | 0,1 кГц | |||
6 МГц | 0,001 МГц | |||
20 МГц | 0,01 МГц | |||
Напряжение | Погрешность | |||
Тест диодов | ||||
2,9 В | ±(0,5%+2 е.м.р.) | |||
Звуковой сигнал | Ток | |||
Прозвонка неразрывности | ||||
< 20 Ом | < 0,35 мА | |||
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Защита | |
Частота вращения вала двигателя | ||||
500~30000 об/мин (RPM) | 10 об/мин | ±(1,0%+2 е.м.р.) | 24 В DC/ACскз (1 мин) | |
Количество цилиндров | Диапазон | Разрешение | Погрешность | Защита |
Частота вращения вала двигателя | ||||
3 цил. | 0~120° | 0,1° | ±(1,0%+2 е.м.р.) | ±200 В DC/ACскз (15 сек) |
4 цил. | 0~90° | 0,1° | ||
5 цил. | 0~72° | 0,1° | ||
6 цил. | 0~60° | 0,1° | ||
8 цил. | 0~45° | 0,1° | ||
Полный цикл | 0~100% | 0,1% | ||
Параметр | Значение | |||
Общие характеристики | ||||
Максимальный ток потребления | 7 мА | |||
Питание | батарея 9 В типа Крона | |||
Габаритные размеры | 190х88х40 мм | |||
Масса | 380 г |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время