Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@west-cs.ru
Назначение токовых клещей АТК-1010:
Простые и очень удобные токовые клещи АТК-1010 для измерения переменного тока, а также постоянного и переменного напряжения, электрического сопротивления и температуры.
Характеристики АТК-1010
Характеристика | Диапазон | Погрешность |
Постоянное напряжение | 1000 В | ±(1% + 2) |
Переменное напряжение | 750 В | ±(1,2% + 5) |
Переменный ток | 20/200/1000 A | ±(2% + 5) |
Сопротивление | 200 Ом/ 2 кОм | ±(1% + 3) |
Измерение температуры | -40 °С …750 °С | ±(1% + 3) |
Выбор диапазона | ручной | |
Удержание показаний | Да | |
Прозвонка цепей | Да | |
Диаметр охвата | 42 мм | |
Разрядность дисплея | 1999 | |
Питание | 3х1,5 В (ААА) | |
Габаритные размеры в упаковочной таре | 140х60х260 мм | |
Вес | 0,53 кг |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время