Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@west-cs.ru
Внимание! Батарейка в комплект поставки прибора не входит.
Назначение цифрового мультиметра АМ-1083:
Мультиметр АМ-1083 предназначен для измерения постоянного и переменного (40-400 Гц) тока (до 20 А!) и напряжения, сопротивления, ёмкости, проверки диодов и прозвонки цепей.
Особенности цифрового мультиметра АМ-1083:
- Ручной выбор диапазона;
- Удержание текущих значений;
- Измерение индуктивности, частоты и температуры;
- Тест диодов;
- Прозвонка цепи;
- Индикатор разряда батарей;
- Автовыключение питания;
- Современный дизайн;
- Экранированный корпус;
- Защитный хольстер;
- Сменный предохранитель;
- Защита от высокого напряжения;
- Защита от неправильного подключения.
Характеристики Aktakom АМ-1083
Параметр | Диапазоны | Погрешность |
Технические характеристики | ||
Постоянное напряжение | 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 1000 В | ±(0,5%+3) |
Переменное напряжение | 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 750 В | ±(0,8%+5) |
Постоянный ток | 2 мА / 20 мА / 200 мА / 20 А | ±(0,8%+3) |
Переменный ток | 2 мА / 20 мА / 200 мА / 20 А | ±(1,0%+5) |
Сопротивление | 200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм / 20 МОм / 2000 МОм | ±(0,8%+3) |
Емкость | 20 нФ / 200 нФ / 2 мкФ / 20 мкФ / 200 мкФ | ±(2,5%+20) |
Индуктивность | 2 мГн / 20 мГн / 200 мГн / 2 Гн / 20 Гн | ±(2,5%+20) |
Частота | 2 кГц / 20 кГц / 200 кГц / 2000 кГц / 10 МГц | ±(0,5%+20) |
Температура | -20 °С …+1000 °С | ±(1,0%+4) |
Общие характеристики | ||
Дисплей | широкий ЖК дисплей с подсветкой (65х45 мм) ЖКИ 3 ½ разряда, (1 999 отсчетов) | |
Базовая погрешность | 0,5% | |
Входной импеданс | 10 МОм | |
Частотный диапазон при измерении тока и напряжения | 40…400 Гц | |
Скорость измерений | 3 изм/с | |
Питание | батарея 9 В («Крона») | |
Габаритные размеры | 190х95х37 мм | |
Масса | около 400 г |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время