Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@west-cs.ru
Внимание! Батарейка в комплект поставки прибора не входит.
Назначение мультиметра АМ-1016:
АМ-1016 объединяет в себе функции мультиметра и тестера сетей. При помощи АМ-1016 можно проверить T568A, T568B, 10Base-T, Token Ring.
Особенности мультиметра АМ-1016:
- 3½ цифры LCD, максимальное показание 1999;
- Тестовое гнездо телевонной линии RJ-11;
- Тестовое гнездо линий RJ-45;
- Индикатор разряда батареи;
- Тестирование батарей 1,5 В, 6 В, 9 В;
- Защита от перегрузок;
- Звуковой тестер.
Характеристики Aktakom АМ-1016
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность |
Технические характеристики | |||
Постоянное напряжение | |||
200 мВ | 0.1 мВ | ±(0.8%+2 е.м.р.) | ±1.7992 мВ |
2 В | 0.001 В | ±(0.8%+2 е.м.р.) | ±0.017992 В |
20 В | 0.01 В | ±(0.8%+2 е.м.р.) | ±0.17992 В |
200 В | 0.1 В | ±(0.8%+2 е.м.р.) | ±1.7992 В |
1000 В | 1 В | ±(1.2%+3 е.м.р.) | ±14.988 В |
Переменное напряжение | |||
200 мВ | 0.1 мВ | ±(1.2%+3 е.м.р.) | ±2.6988 мВ |
2 В | 0.001 В | ±(0.8%+3 е.м.р.) | ±0.018992 В |
20 В | 0.01 В | ±(0.8%+3 е.м.р.) | ±0.18992 В |
200 В | 0.1 В | ±(0.8%+3 е.м.р.) | ±1.8992 В |
700 В | 1 В | ±(1.2%+5 е.м.р.) | ±13.388 В |
Постоянный ток | |||
200 мкА | 0.1 мкА | ±(0.8%%+3 е.м.р.) | ±1.8992 мкА |
2 мА | 0.001 мА | ±(0.8%%+3 е.м.р.) | ±0.018992 мА |
20 мА | 0.01 мА | ±(0.8%%+3 е.м.р.) | ±0.18992 мА |
200 мА | 0.1 мА | ±(1.5%%+2 е.м.р.) | ±3.1985 мА |
10 А | 0.01 А | ±(2%%+5 е.м.р.) | ±0.2498 А |
Переменный ток | |||
200 мкА | 0.1 мкА | ±(2%+3 е.м.р.) | ±4.298 мкА |
20 мА | 0.01 мА | ±(1%+3 е.м.р.) | ±0.2299 мА |
200 мА | 0.1 мА | ±(1.8%+3 е.м.р.) | ±3.8982 мА |
10 А | 0.01 А | ±(3%+5 е.м.р.) | ±0.3497 А |
Сопротивление | |||
200 Ом | 0.1 Ом | ±(0.8%+3 е.м.р.) | ±1.8992 Ом |
2 кОм | 0.001 кОм | ±(0.8%+3 е.м.р.) | ±0.018992 кОм |
20 кОм | 0.01 кОм | ±(0.8%+2 е.м.р.) | ±0.17992 кОм |
200 кОм | 0.1 кОм | ±(0.8%+2 е.м.р.) | ±1.7992 кОм |
2 МОм | 0.001 МОм | ±(0.8%+2 е.м.р.) | ±0.017992 МОм |
20 МОм | 0.01 МОм | ±(1%+2 е.м.р.) | ±0.2199 МОм |
200 МОм | 0.1 МОм | ±(5%+10 е.м.р.) | ±10.995 МОм |
Параметр | Значения | ||
Общие храктеристики | |||
Тестирование | Телефонных линий (RJ-11) и компьютерных сетей (RJ-45) и стандарты T568A, T568B, 10Base-T, и TokenRing | ||
Питание | 9 В | ||
Масса, кг | 0,36 | ||
Габаритные размеры, мм | 185х85х44 |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время