Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@west-cs.ru
Описание токовых клещей АСМ-2047:
Малогабаритные токовые клещи АСМ-2047 с разрешением до 1 мА/10 мА на переменном или постоянном токе.
Особенности токовых клещей АСМ-2047:
- Диаметр захвата 23 мм;
- Установка «0» одним нажатием кнопки;
- Бесконтактное измерение частоты;
- Измерение среднеквадратических значений (True RMS) на переменном токе;
- ЖКИ 3¾ разряда (4032 отсчетов);
- 40-сегментная аналоговая шкала;
- Скорость измерения 3 изм/сек;
- Одновременная фиксация максимальных и минимальных значений;
- Удерживание показаний;
- Индикатор перегрузки OL;
- Питание от 2 батарей 1,5 В типа АА;
- Габаритные размеры 183х61,5х35,6 мм;
- Масса 190 г.
Характеристики Aktakom АСМ-2047
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Защита от перегрузки | |
Постоянный ток | ||||
40 А | 10 мА | ±1,0% ±2 е.м.р. | 400 А пост. | |
400 А (0...150 А) | 100 мА | ±1,0% ±2 е.м.р. | 400 А пост. | |
400 А (150...200 А) | 100 мА | ±2,2% ±2 е.м.р. | 400 А пост. | |
400 А (200...400 А) | 100 мА | ±4,0% ±2 е.м.р. | 400 А пост. | |
Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность для диапазона 50/60 Гц | Погрешность для диапазона 40...1 кГц | Защита от перегрузки |
Переменный ток (True RMS) | ||||
4 А (0...500 мА) | 1 мА | ±1,5% ±7 е.м.р | ±2,0% ±7 е.м.р | 400 А перем. |
4 А (500 мА...4 А) | 1 мА | ±1,5% ±3 е.м.р | ±2,0% ±4 е.м.р | 400 А перем. |
40 А | 10 мА | ±1,0% ±3 е.м.р | ±1,5% ±4 е.м.р | 400 А перем. |
100 А (0...100 А) | 100 мА | ±1,0% ±3 е.м.р | ±1,5% ±4 е.м.р | 500 А перем. |
400 А (100...200 А) | 100 мА | ±2,2% ±3 е.м.р | ±2,5% ±4 е.м.р | 500 А перем. |
400 А (200...400 А) | 100 мА | ±4,0% ±3 е.м.р | ±5,0% ±4 е.м.р | 500 А перем. |
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Чувствительность | Защита от перегрузки |
Частота (автоматический выбор диапазона) | ||||
1...100 кГц | 0,001...100 | ±0,5% ±2 е.м.р | 0,3 А | 500 А перем. |
Параметр | Значение | |||
Общие характеристики | ||||
Диаметр захвата | 23 мм | |||
Дисплей | ЖКИ 3¾ разряда (4032 отсчетов), 40-сегментная аналоговая шкала | |||
Скорость измерения | 3 изм/сек | |||
Питание | от 2 батарей 1,5 В типа АА | |||
Габаритные размеры | 183х61,5х35,6 мм | |||
Масса | 190 г |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время