Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@west-cs.ru
Источник питания APS-7325 предназначен для питания радиотехнических устройств стабилизированным напряжением или током. Дисплей прибора имеет максимальную разрядность 5 цифр и на нем могут одновременно отображаться значения тока, напряжения и мощности. Программирование источника питания APS-7323 может осуществляться как с передней панели, так и через интерфейсы дистанционного управления. Кроме того, на передней панели имеется отдельный USB выход для зарядки смартфонов, планшетов и прочей техники.
Особенности источника питания APS-7325:
- 3 регулируемых канала;
- Одновременное отображение напряжения, тока и мощности;
- Возможность отключения нагрузки для каждого канала;
- Возможность последовательного и параллельного соединения каналов;
- Режимы стабилизации напряжения и тока;
- Трекинг-режим;
- Режим работы по списку (тайминг);
- Блокировка температуры;
- Защита от перенапряжения и температуры;
- 5-ти разрядный светодиодный дисплей;
- Интерфейсы USB, LAN, RS-232;
- Дистанционное управление через SCPI команды;
- Разъем USB для питания устройств 5 В /2 А.
Характеристики Aktakom APS-7325
Параметр | Значение | |
Выходные параметры | ||
Независимый режим | ||
Канал CH1 | Напряжение | 0...32 В |
Ток | 0...5 A | |
Канал CH2 | Напряжение | 0...32 В |
Ток | 0...5 A | |
Канал CH3 | Напряжение | 0...6 В |
Ток | 0...3 A | |
Последовательное соединение каналов | ||
Канал CH1+CH2 | Напряжение | 0...64 В |
Ток | 0...5 A | |
Параллельное соединение каналов | ||
Канал CH1+CH2 | Напряжение | 0...32 В |
Ток | 0...10 A | |
Основные параметры | ||
Нестабильность по сети | ||
Канал CH1, CH2, | Напряжение | ±(0,01% + 5 мВ) |
Ток | ±(0,01% + 500 мкА) | |
Канал CH3 | Напряжение | ±(0,01% + 3 мВ) |
Ток | ±(0,01% + 500 мкА) | |
Нестабильность по нагрузке | ||
Канал CH1, CH2 | Напряжение | ±(0,01% + 5 мВ) |
Ток | ±(0,01% + 500 мкА) | |
Канал CH3 | Напряжение | ±(0,01% + 3 мВ) |
Ток | ±(0,01% + 500 мкА) | |
Погрешность установки / считывания | ||
Канал CH1 | Напряжение | ±(0,05% + 20 мВ) |
Ток | ±(0,3% + 10 мА) | |
Канал CH2 | Напряжение | ±(0,05% + 20 мВ) |
Ток | ±(0,3% + 10 мА) | |
Канал CH3 | Напряжение | ±(0,05% + 20 мВ) |
Ток | ±(2,0% + 20 мА) | |
Пульсации и шум | ||
Напряжение | ≦1 мАскз | |
Ток | ≦3 мАскз | |
Разрешение установки | ||
Напряжение | 1 мВ | |
Ток | 1 мА | |
Разрядность дисплея | ||
Напряжение | 5 разрядов | |
Ток | 4 разряда | |
Питание | ||
Напряжение | AC 220 В (198...242 В) | |
Частота | 50 Гц (45...60 Гц) | |
Потребляемая мощность | 500 Вт (700 ВА) | |
Весогабаритные характеристики | ||
Габаритные размеры | 256 x 160 x 440 мм | |
Вес | 9,0 кг |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время