Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@west-cs.ru
- 3 регулируемых канала
- Максимальная мощность (общая): 198 Вт
- Максимальная мощность на канал: 90 Вт (канал 1 и 2), 18 Вт (канал 3)
- Возможность отключения нагрузки по каждому каналу
- Возможность последовательного и параллельного соединения каналов
- Трекинг режим
- Режимы стабилизации напряжения и тока
- Защита по току, по напряжению
- Программирование работы по списку (тайминг) 100 групп
- Функция регистратора данных с записью выходных параметров (напряжение, ток) и их отображение в графическом виде
- Память регистратора 10 К точек (напряжение, ток, мощность)
- Интеллектуальная система охлаждения
- Интерфейсы USB-host, USB-device, RS-232, LAN
- Поддержка SCPI команд, программирования в LabView
Характеристики Aktakom APS-5603
Параметр | Канал 1/Канал 2 | Канал 3 | |
---|---|---|---|
Выходные параметры | |||
Напряжение | Независимый режим работы каналов/ Параллельное соединение каналов | 0...30 В | 0...6 В |
Последовательное соединение каналов | 0...60 В | ||
Ток | Независимый режим работы каналов/ Последовательное соединение каналов | 0...3 A | 0...3 A |
Параллельное соединение каналов | 0...6 A | ||
Нестабильность по сети | |||
Напряжение | ≦0,01% + 3 мВ | ||
Ток | ≦0,01% + 3 мА | ||
Нестабильность по нагрузке | |||
Напряжение | ≦0,01% + 3 мВ | ||
Ток | ≦0,01% + 3 мА | ||
Пульсации и шум (20 Гц...20 МГц) | |||
Напряжение | ≦4 мВп-п, ≦1 мВскз | ≦3 мВп-п, ≦1 мВскз | |
Ток | ≦5 мАскз | ≦4 мАскз | |
Разрешение установки | |||
Напряжение | 1 мВ | ||
Ток | 1 мА | ||
Погрешность установки (25 °C ±5 °C) | |||
Напряжение | ≦0,03% + 10 мВ | ||
Ток | ≦0,1% + 8 мА | ≦0,01% + 5 мА | |
Разрешение считывания | |||
Напряжение | 1 мВ | ||
Ток | 1 мА | ||
Погрешность считывания (25 °C ±5 °C) | |||
Напряжение | ≦0,03% + 10 мВ | ||
Ток | ≦0,1% + 8 мА | ≦0,01% + 5 мА | |
Общие характеристики | |||
Дисплей | ЖК, цветной, 4" | ||
Разрешение дисплея | 480×320 пикселей | ||
Дисплей цвета | 65536 цветов, TFT матрица | ||
Рабочая температура | 0...40 °C | ||
Питание | от сети переменного тока 220 В ± 10%; 50/60 Гц | ||
Габаритные размеры | 250x158x358 мм | ||
Масса | 9,8 кг |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время