Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@west-cs.ru
АВМ-4084 представляет собой настольный вариант 4 ½ - разрядного мультиметра с возможностью измерения истинных среднеквадратических значений переменного напряжения и тока, имеет компактные размеры и не занимает много места на рабочем столе. Прибор имеет ручной выбор диапазонов при измерении постоянного и переменного тока и напряжения, сопротивления и автоматический выбор диапазона при измерении емкости и частоты.
Функции настольного универсального мультиметра, 4½ разряда АВМ-4084:
- Измерение постоянного напряжения до 1000 В с разрешением от 10 мкВ и базовой точностью 0,05%;
- Измерение среднеквадратического значения переменного напряжения до 1000 В с разрешением от 10 мкВ и базовой точностью 0,7%;
- Измерение постоянного тока до 20 А с разрешением от 0,01 мкА и базовой точностью 0,35%;
- Измерение среднеквадратического значения переменного тока до 20 А с разрешением от 1 мкА и базовой точностью 0,8%;
- Измерение сопротивления до 20 МОм с разрешением от 10 мОм и базовой точностью 0,15%;
- Измерение емкости до 2 мФ с разрешением от 1 пФ и базовой точностью 3,5%;
- Измерение частоты до 20 МГц с разрешением от 0,01 Гц и базовой точностью 0,1%;
- Измерение коэффициента усиления транзисторов от 0 до 1000;
- Тестирование диодов;
- Прозвонка целостности цепей.
Особенности настольного универсального мультиметра, 4½ разряда АВМ-4084:
- Дисплей – ЖК дисплей 4 1/2 разрядов (19999 отчетов);
- TrueRMS измерения;
- Ручной выбор диапазонов измерения;
- Режим удержания показаний;
- Рабочая температура от 0 °C до 40 °C;
- Напряжение питания 220 В;
- Габаритные размеры 260x220x82 мм;
- Масса около 1 кг.
Характеристики Aktakom АВМ-4084
Измерение постоянного напряжения | |||
---|---|---|---|
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Вх.импеданс |
200 мВ | 10 мкВ | 0.05%+3 е.м.р. | 10 МОм |
2 В | 100 мкВ | ||
20 В | 1 мВ | ||
200 В | 10 мВ | ||
1000 В | 100 мВ | 0.1%+5 е.м.р. |
Измерение переменного напряжения (True RMS) | ||||
---|---|---|---|---|
Диапазон | Разрешение | Рабочая частота | Погрешность | Вх.импеданс |
200 мВ | 10 мкВ | 50 Гц...50 кГц | 0.8%+80 е.м.р. | 2 МОм |
2 В | 100 мкВ | 50 Гц...20 кГц | ||
20 В | 1 мВ | |||
200 В | 10 мВ | 50 Гц...5 кГц | ||
750 В | 100 мВ | 50 Гц...400 Гц | 1%+50 е.м.р. |
Измерение постоянного тока | ||
---|---|---|
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
20 мА | 1 мкА | 0,35%+ 10 е.м.р. |
200 мА | 10 мкА | |
2 А | 100 мкА | 0,8%+ 30 е.м.р. |
20 А | 1 мА |
Измерение переменного тока (True RMS) | |||
---|---|---|---|
Диапазон | Разрешение | Рабочая частота | Погрешность |
200 мА | 10 мкА | 50 Гц...5 кГц | 0.8%+80 е.м.р. |
2 А | 100 мкА | 50 Гц...400 Гц | |
20 А | 1 мА 1%+50 е.м.р. | 1%+50 е.м.р. |
Измерение сопротивления | |||
---|---|---|---|
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Напряжение откр.контура |
200 Ом | 0,01 Ом | 0,1% + 20 е.м.р. | 3 В |
2 кОм | 0,1 Ом | 0,1% + 5 е.м.р. | |
20 кОм | 1 Ом | ||
200 кОм | 10 Ом | ||
2 МОм | 100 Ом | ||
20 МОм | 1 кОм | 0,4% + 5 е.м.р. |
Измерение емкости | |||
---|---|---|---|
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Мак. частота /Защита |
20 нФ | 1 пФ | 3,5% + 20 е.м.р. | 400 Гц / 36 В DC |
2 мкФ | 100 пФ | ||
200 мкФ | 10 нФ | 5% + 30 е.м.р. |
Частота | |||
---|---|---|---|
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Чувствительность / Защита |
20 кГц | 1 Гц | 1%+20 е.м.р. | 500 мВскз / 250 В DC или AC |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время