Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@west-cs.ru
Назначение клещей токовых многофункциональных АТА-2504:
Токовые клещи-адаптер АТА-2504, при подключение к мультиметру, результаты измерений отображаются на дисплее мультиметра, а подключив токовые клещи-адаптер к осциллографу можно исследовать форму сигнала.
Особенности клещей токовых многофункциональных АТА-2504:
- Три диапазона (4 А, 40 А, 200 А) в каждом из режимов измерений (перем./пост. ток);
- Выходной сигнал от 1 до 100 мВ на 1 А (перем./пост. ток);
- Частотный диапазон 40 Гц ... 1 кГц;
- Датчик на эффекте Холла;
- Питание 2 батареи по 1,5 В типа АА.
Характеристики Aktakom АТА-2504
Диапазон | Выход | Погрешность | Чувствительность |
Постоянный ток | |||
0 ... 4 А* | 100 мВ/А | ± (0,02 Iизм + 0,005 А) | 0,1 мВ/1 мА |
0 ... 40 А | 10 мВ/А | ± (0,01 Iизм + 0,02 А) | 0,1 мВ/10 мА |
0 ... 150 А | 1 мВ/А | ± (0,01 Iизм + 0,2 А) | 0,1 мВ/100 мА |
150 ... 200 А | 1 мВ/А | ± (0,022 Iизм + 0,2 А) | 0,1 мВ/100 мА |
* на диапазоне 4 А выходное напряжение может колебаться в пределах 0,4 мВ | |||
Переменный ток (при частоте 40 Гц ... 1 кГц) | |||
0 ... 4 А | 100 мВ/А | ± (0,02 Iизм + 0,005 А) | 0,1 мВ/1 мА |
0 ... 40 А | 10 мВ/А | ± (0,015 Iизм + 0,03 А) | 0,1 мВ/10 мА |
0 ... 150 А | 1 мВ/А | ± (0,015 Iизм + 0,3 А) | 0,1 мВ/100 мА |
150 ... 200 А | 1 мВ/А | ± (0,022 Iизм + 0,2 А) | 0,1 мВ/100 мА |
Общие характеристики | |||
Параметр | Значение | ||
Питание | 2 батареи по 1,5 В типа АА | ||
Габаритные размеры | 183х61х36 мм | ||
Масса | 190 г |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время