Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@west-cs.ru
Описание источника питания АКИП-1205:
АКИП-1205 - программируемый источник питания переменного тока, выпускается в пяти модификациях.
Особенности источника питания АКИП-1205:
- Работа в трехфазном режиме;
- Выходная мощность: 13, 27, 36, 45 и 54 кВт;
- Широкий диапазон установки выходных параметров (напряжение, частота, фазовый угол);
- Дискретная установка вых. параметров с шагом от 0,01 В;
- Низкий коэффициент гармоник (0,5%);
- Одновременная индикация: напряжение, частота, ток, полная и активная мощность, коэффициент мощности;
- Защита от перенапряжения, перегрузки по току, по мощности и от перегрева;
- Функция установки ограничения тока и напряжения;
- Функция диммера (регулировка скважности);
- Блокировка клавиш лицевой панели для исключения случайного изменения настроек;
- Интерфейсы: GPIB, USB, RS-232, LAN, CAN;
- ПО для моделирования импульсов, провалов напряжения и других нарушений в сети электропитания.
Характеристики АКИП-1205
Параметр | АКИП-1205/1 | АКИП-1205/2 | АКИП-1205/3 | АКИП-1205/4 | АКИП-1205/5 |
Режим переменного напряжения (V AC) | |||||
Количество фаз | 3 | ||||
Диапазон напряжений (с.к.з.) | 1…150 В / 2…300 В | ||||
Диапазон частот (f) | 15…5000 Гц | 10…5000 Гц | |||
Разрешение | 0,01 В | ||||
Погрешность установки | ±0,2% (0,2 %+0,2 х К частоты) х Полную шкалу в полосе (10 (15 для 1205/1)…100 Гц; ±0,3% (0,3 %+0,3 х К частоты) х Полную шкалу в полосе (10 (15 для 1205/1)…5000 Гц | ||||
Пределы выходных токов (с.к.з.) | 36 А (1…150 В); 18 А (2…300 В) | 72 А (1…150 В); 36 А (2…300 В) | 96 А (1…150 В); 48 А (2…300 В) | 120 А (1…150 В); 60 А (2…300 В) | 144 А (1…150 В); 72 А (2…300 В) |
Пределы выходных токов (пик) | 108 А (1…150 В); 54 А (2…300 В) | 216 А (1…150 В); 108 А (2…300 В) | 288 А (1…150 В); 144 А (2…300 В) | 360 А (1…150 В); 180 А (2…300 В) | 432 А (1…150 В); 216 А (2…300 В) |
Коэффициент гармоник | ≦ 0,5 % в диапазоне 10 (15 для 1205/1) …500 Гц; ≦ 2 % в диапазоне 501…5000 Гц | ||||
Максимальная выходная мощность | 13 кВт; 4,5 кВт по каждой фазе | 27 кВт; 9 кВт по каждой фазе | 36 кВт; 12 кВт по каждой фазе | 45 кВт; 15 кВт по каждой фазе | 54 кВт; 18 кВт по каждой фазе |
Выходная частота (частотомер) | |||||
Диапазон измерений | 15 … 5000 Гц | ||||
Разрешение | 0,1 Гц | ||||
Погрешность измерения | ± 0,1%+0,1 Гц (10 (15 для 1205/1)…999,9 Гц) / ± 0,1%+1 Гц (1…5 кГц) | ||||
Переменное выходное напряжение (вольтметр) | |||||
Диапазон измерений | 0...300 В | ||||
Разрешение | 10 мВ | ||||
Погрешность измерения | ± (0,2%+0,2%шкалы) | ||||
Переменный выходной ток (амперметр) | |||||
Диапазон измерений | 0…36 А скз; 0…108 А пик | 0…72 А скз; 0…216 А пик | 0…96 А скз; 0…288 А пик | 0…120 А скз; 0…360 А пик | 0…144 А скз; 0…432 А пик |
Разрешение | 10 мА | ||||
Погрешность измерения | ± 0,3%+(0,3%+0,2% х Частота) | ||||
Выходная мощность (Ваттметр) | |||||
Диапазон измерений | 0…13 кВт | 0…27 кВт | 0…36 кВт | 0…45 кВт | 0…54 кВт |
Разрешение | 10 мВт | ||||
Погрешность измерения | ± 0,4+(0,04%+0,2% х частота) х шкала | ||||
Фаза при включенном выходе | |||||
Диапазон измерений | 0...360 | ||||
Разрешение | 1º | ||||
Погрешность | ±1º(15…65 Гц) | ±3º(15…65 Гц) | |||
Общие характеристики | |||||
Память настроек | 10 профилей | ||||
Дисплей | ЖК-дисплей (диагональ 14,5 см) | ||||
Напряжение питания | 3 фазы 380 В ± 10 %, 50 Гц | ||||
Потребляемая мощность | 90 А | 180 А | 360 А | 360 А | 320 А |
Интерфейс | USB (TMC), RS-232, GPIB, LAN | ||||
Габаритные размеры | 550х1905.48х841 мм | 550х1289.95х841.1 мм | 550х1905.48х841.1 мм | ||
Масса | 595 кг | 1257 кг | 1557 кг | 1941 кг | 2241 кг |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время