Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@west-cs.ru
Назначение средства измерений
- Предназначены для поверки и калибровки измерителей сопротивления изоляции в лабораторных и промышленных условиях
- Фиксированные значения сопротивления от 200 ГОм до 29 ТОм
- Погрешность ± 1 %
- Максимальное рабочее напряжение 20кВ
- Жесткие рабочие условия эксплуатации (температура от минус 30 до +70 °С, относительная влажность до 90 %)
- Магазины компактны и удобны в эксплуатации, изготовлены в ударопрочном пластиковом кейсе
- Масса не более 4,5 кг
Характеристики АКИП-7502/4
АКИП-7502/4 | ||
---|---|---|
МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||
Номинальные значения сопротивлений | 200 ГОм, 500 ГОм, 1 ТОм, 1,9 ТОм, 5 ТОм, 10 ТОм, 19 ТОм, 29 ТОм | |
Пределы основной относительной погрешности | ±1% - 200 ГОм, 500 ГОм, 1 ТОм, 1,9 ТОм ±5% - 5 ТОм, 10 ТОм, 19 ТОм, 29 ТОм | |
Максимально допустимое напряжение | Постоянное 20,000 В | |
Температурный коэффициент | ± 200ppm/°C: 200 ГОм ± 400ppm/°C: 500 ГОм, 1 ТОм ± 1000ppm/°C: 1,9 ТОм ± 1500ppm/°C: 5 ТОм, 10 ТОм, 19 ТОм, 29 ТОм | |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ||
Условия эксплуатации | -30°С…+70°С и относительная влажность до 90% | |
Габаритные размеры | 430 × 324 × 127 мм | |
Масса | Не более 4,5 кг | |
Комплект поставки | РЭ |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время