Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП
По вопросам приобретения товара пишите на info@west-cs.ru
Генератор высокочастотных сигналов,
- 1 канал,
- диапазон частот 250 кГц… 4 ГГц,
- разрешение по частоте 0,1 Гц,
- уровень выходного сигнала: —127 дБм — +13 дБм,
- разрешение 0,01 дБ;
- уровень фазовых шумов —115 дБн/Гц при отстройке 20 кГц;
- стабильность частоты опорного генератора: ±10-7;
- режимы модуляции: амплитудная, частотная, фазовая, импульсная.
Интерфейсы: USB device, USB host, LAN, GPIB
Характеристики АКИП 3207
Выходные параметры | |||||
---|---|---|---|---|---|
Частотный диапазон | 250 кГц … 4 ГГц | ||||
Разрешение | 0,1 Гц | ||||
Погрешность уст. частоты | ±1?10-7/год | ||||
Выходной уровень | |||||
Диапазон | - 127…13 дБм | ||||
Разрешение | 0,01 дБ | ||||
Погрешность установки | < ± 2 дБ | ||||
ВЧ выход | N тип, 50 Ом | ||||
КСВН | < 1,5 | ||||
Плотность фазовых шумов | < —1145 дБн/Гц при отстройке на 20 кГц от несущей 1 ГГц | ||||
Паразитная ЧМ | |||||
Гармоника несущей | < —30 дБн | ||||
Негармонические составляющие | < — 50 дБн | ||||
Амплитудная модуляция | |||||
Глубина модуляции | 0 … 100 (разрешение 0,1 ) | ||||
Частота модуляции | 20 Гц … 20 кГц | ||||
Искажение | < 2 | ||||
Частотная модуляция | |||||
Девиация частоты | 20 Гц … 100 кГц | ||||
Разрешение | < 1 | ||||
Частота модуляции | 20 Гц … 80 кГц | ||||
Искажение | < 0,1 | ||||
Фазовая модуляция | |||||
Девиация фазы | 0 … 10 рад (Fмод < 10 кГц); 0 … 5 рад (10 кГц < Fмод < 20 кГц) | ||||
Разрешение | < 1 | ||||
Частота модуляции | 300 Гц … 20 кГц | ||||
Искажение | < 0,1 | ||||
Импульсная модуляция | |||||
Подавление в паузе | >80 дБ | ||||
Время нарастания/спада | < 60 нс | ||||
Длительность импульса | 400 нс … 1 с | ||||
Период следования | 1 мкс … 2 с | ||||
Разрешение | 100 мс | ||||
Входы/выход | |||||
Выход ОГ | 10 МГц, > 0,35 Вскз (BNC, 50 Ом) | ||||
Вход ОГ | 10 МГц, 0,5 … 2 Вскз (BNC, 50 Ом) | ||||
Общие данные | |||||
ЖК-дисплей | Диагональ 17,8 см, разрешение: 800 х 480 точек | ||||
Напряжение питания | 220 В (? 22 В), 47~53 Гц; | ||||
Потребляемая мощность | |||||
Рабочая температура | 0…40°С | ||||
Интерфейсы | USB, LAN, GPIB | ||||
Габаритные размеры | 410 ? 130 ? 400 мм | ||||
Масса | 10 кг |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время